NVK-S22 のバックアップ差分(No.5)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&attachref(./イメージ.jpg,nolink,50%);

豊富な戦術アプローチを備えたショットガン。この二連式のセミオート武器は、コンパクトで俊敏なパッケージながらも、優れた破壊力を発揮する。敵に奇襲を仕掛け、近接戦の勝者となれ。

#br

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|450|c
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''分類''|''[[ショットガン>メイン・サブウェポン]]''|
|実装日|2022年11月22日|
|解除条件|シーズン3バトルパス グレード34|
|製造国||
|設計 / 製造||
|使用弾薬|不明|


//武器によって項目が変わってくるよ

#null{{

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:100|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:60|>|>|CENTER:200|c
|>|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):弾薬|BGCOLOR(#aaa):''ハイパワー''|BGCOLOR(#aaa):''バースト''|BGCOLOR(#aaa):''ストリーム ''|
|>|装弾数|>|>|20/160|
|>|射撃モード|&ref(画像置場/mode1.png,nolink);|&ref(画像置場/mode3.png,nolink);(5)|&ref(画像置場/mode4.png,nolink);|
|>|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):弾薬|BGCOLOR(#aaa):''#01 バックショット''|BGCOLOR(#aaa):''スラッグショット''|BGCOLOR(#aaa):''フレシェット弾''|
|>|装弾数|10/20|10/20|10/20|
|>|射撃モード|>|>|&ref(画像置場/mode1.png,nolink);|
|>|連射速度|rpm|rpm|rpm|
//|>|分間バースト回数|>|>|159回/分|
|>|弾速|m/s|m/s|m/s|
|>|重力落下|m/s2|m/s2|m/s2|
|反動|ADS|左/上/右|左/上/右|左/上/右|
|~|腰だめ|左/上/右|左/上/右|左/上/右|
|初期反動倍率|垂直|>|>||
//|>|反動連射増加|左/上/右|左/上/右|左/上/右|
|拡散|ADS|>|>|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏|
|~|腰だめ|>|>|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏|
|拡散連射増加|ADS|>|>|静止/移動:|
|~|腰だめ|>|>|静止/移動:|
|最大拡散値|ADS|>|>|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏|
|~|腰だめ|>|>|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏|
|>|リロード時間(空時)|s(s)&br;拡張:s(s)|s(s)|s(s)|
|>|持ち替え時間|>|>|0s|

}}

**ダメージ [#damage]

#null{{
''#01 バックショット''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-30m|30m-50m|50m-|
|ダメージ|16|12|6|
|ペレット数|>|>|8|
|総ダメージ|128|96|48|

''ハイパワー・キャパシター''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-200m|200m-Nm|
|ダメージ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|80|40|

''バースト・キャパシター''
''スラッグショット''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-Nm|
|ダメージ|>|>|>|>|>|28|>|>|22|18|
|ダメージ|>|>|>|>|75|>|>|>|>|60|

''ストリーム・キャパシター''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-Nm|
|ダメージ|>|>|>|>|>|28|>|>|22|18|
''フレシェット弾''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-30m|30m-50m|50m-|
|ダメージ|16|12|6|
|ペレット数|>|>|8|
|総ダメージ|128|96|48|

頭部命中時3倍(ハイパワー)、2.15倍(バースト・ストリーム)
※フレシェット弾のみ貫通(人体)を確認
※頭部命中時1.0倍

}}

**アタッチメント [#attachment]

#null{{

#region(&color(Maroon){''アタッチメント''(クリックで表示)};)
#include(アタッチメント補足,notitle)

|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''サイト(14種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|>|>|>|>|>|>|>|>|ズーム|備考|h
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''サイト(10種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|>|>|>|>|>|>|>|>|ズーム|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|NVK-NXT 2X (&color(Red){初期};)||1.50|2.00||||||||
|ブラボー 3X (&color(Red){5};)|||||3.00|||||&color(Red){-照準時の速度};|
|UH-1スマート1.5X (&color(Red){20};)||1.50||||||||+ターゲットの情報&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|M22 3.5X (&color(Red){30};)||||||3.50||||&color(Red){-照準時の速度};|
|TV 2X (&color(Red){60};)|||2.00|||||||&color(Red){-照準時の速度};|
|MAULハイブリッド1.5-3X (&color(Red){90};)||1.50|||3.00|||||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|RAVEN 4X (&color(Red){120};)|||||||4.00|||&color(Red){-照準時の速度};|
|ゴーストハイブリッド1.5-4X (&color(Red){150};)||1.5|||||4.00|||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|ターゲット8T 1.25-4.5X (&color(Red){180};)|1.25|||||||4.50||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|M11 6X (&color(Red){210};)|||||||||6.00|&color(Red){-照準時の速度};|
|アイアンサイト (&color(Red){初期};)|1.25|||||||||+照準時の速度|
|NVK-FSNホロサイト (&color(Red){初期};)|1.25||||||||||
|UH-1スマート1.5X (&color(Red){15};)||1.50||||||||&color(Red){-照準時の速度};|
|XDRホロサイト (&color(Red){25};)|1.25||||||||||
|ゴーストハイブリッド1.5-4X (&color(Red){30};)||1.50|||||4.00|||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|8Rホロサイト (&color(Red){90};)||1.50|||||||||
|フュージョンホロサイト (&color(Red){150};)|1.25||||||||||
|K8ホロサイト (&color(Red){210};)|1.25||||||||||
|MAULハイブリッド1.5-3X (&color(Red){300};)||1.50|||3.00|||||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|TV 2X (&color(Red){330};)|||2.00|||||||&color(Red){-照準時の速度};|



|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''弾薬(4種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''弾薬(3種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|徹甲弾 (&color(Red){初期};)|90|55|85|36|700|20|+乗り物の装甲を貫通&br;+軽い素材を貫通&br;&color(Red){-歩兵ダメージ};&br;&color(Red){-リロード速度};|
|#01 バックショット (&color(Red){初期};)|70|35|34|30|300|10||
|スラッグショット (&color(Red){30};)|-|-|&color(Blue){+20};|-|300|10|+有効射程|
|フレシェット弾 (&color(Red){60};)|&color(Blue){+5};|-|-|-|300|10|+歩兵への貫通力&br;&color(Red){-有効射程};|


|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''アンダーバレル(3種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''アンダーバレル(8種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|ハイパワー・キャパシター (&color(Red){初期};)|90|55|85|36|700|20|+有効射程&br;&color(Red){-連射速度};|
|バースト・キャパシター (&color(Red){初期};)|&color(Red){-30};|&color(Red){-10};|&color(Red){-5};|&color(Red){-5};|-|-|+連射速度&br;&color(Red){-有効射程};|
|ストリーム・キャパシター (&color(Red){初期};)|&color(Red){-30};|&color(Red){-10};|&color(Red){-5};|&color(Red){-5};|-|-|+連射速度&br;&color(Red){-有効射程};|
|標準マウント (&color(Red){初期};)|70|35|34|30|300|10||
|フラッシュライト (&color(Red){5};)|-|-|-|&color(Red){-2};|-|-|+目くらまし効果&br;&color(Red){-検出可能};|
|コブラグリップ (&color(Red){60};)|-|&color(Blue){+8};|-|&color(Red){-4};|-|-|+静止時の命中精度&br;&color(Red){-移動中の命中精度};|
|STNRレーザーサイト (&color(Red){90};)|-|&color(Blue){+6};|-|&color(Red){-1};|-|-|+移動中の腰撃ち精度&br;+反動制御&br;&color(Red){-検出可能};|
|LS-1レーザーサイト (&color(Red){120};)|-|&color(Blue){+5};|-|&color(Red){-2};|-|-|+腰撃ち精度向上&br;&color(Red){-検出可能};|
|LWGグリップ (&color(Red){180};)|-|&color(Blue){+8};|-|&color(Red){-4};|-|-|+移動中の命中精度&br;&color(Red){-静止時の命中精度};|
|BCG軽量グリップ (&color(Red){240};)|-|&color(Blue){+5};|-|&color(Red){-2};|-|-|+エイムダウンサイトの命中精度&br;&color(Red){-腰撃ち精度向上};|
|MGLレーザーサイト (&color(Red){270};)|-|&color(Blue){+9};|-|&color(Red){-1};|-|-|+移動中の腰撃ち精度&br;+反動制御&br;&color(Red){-検出可能};|


|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''バレル(1種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|標準バレル (&color(Red){初期};)|90|55|85|36|700|20||
|標準バレル (&color(Red){初期};)|70|35|34|30|300|10|+パフォーマンスのバランス|



#endregion

}}

*特徴、アドバイス、補足 [#tips]

#br

:全般|
レートが[[12M オート]]より少し低いぐらいのかなり高めのレートと長い有効射程を持つショットガン。高めのレートと有効射程の長さの相性は抜群であり、他のショットガンでは間違いなく撃ち負けるような距離でも連射すれば打ち勝てちゃったりする。
しかしその代償として装弾数と再装填速度に難を抱えている。10発しか装填出来ないため、中距離の敵に向けてバンバン撃ってるとすぐに弾がなくなる。再装填速度はチューブマガジンの宿命と言うべくかやはり遅い。そしてなによりもBF4まで出来た“リロード中に即座に射撃する”と言う動作が出来ない。一応プラスメニューを一瞬開いてリロードを中止すると言う技もあるが、やはり隙が生まれる。&br;
総じて、中距離までのタイマン力が売りであり、その代償となるリロードの隙を無くせるかが重要だろう。

:#01 バックショット|
標準的な散弾。近距離では素早い連射で圧倒できるが、中距離以遠は苦手。

:スラッグショット|
中距離でも威力を維持する1粒弾。中距離にも対応できる弾薬だが、ヘッドショット倍率は''1倍''。胴体に素早く2発撃ちこもう。

:フレシェット弾|
ソフトターゲットに対する貫通力が高いダート弾。バックショットと同じダメージで敵兵士を貫通できる。貫通後のダメージは75%に減少する(乗算)。


----

//パッチが入ったら修正内容をここに

//-2021/00/00

//#br
//----

#br
-&color(Maroon){''IRON SIGHTS''};
*ゲーム内映像 [#image]

#youtube(https://www.youtube.com/watch?v=haosdtQG-GI)

*銃器紹介 [#introduction]
#youtube(https://www.youtube.com/watch?v=9xcsjVImBQM)
スタンダードマニュファクチャリング DP-12がモチーフ。
最大の特徴は旧来の水平二連式散弾銃及びポンプアクション散弾銃のハイブリッドである点。
水平二連とすることで、ポンプアクションでも素早い二連射撃を加えることが可能となっている。
NVK-S22は全弾セミオート射撃可能であるが、セミ式となると水平二連の恩恵がなく、ただ重く照準もズレるというデメリットしかない。
デザインから推測してポンプアクション機構が付いていると思われるので、[[SPAS-12]]のようにポンプ・セミを切替可能になっているのかもしれない。
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,20,)

#include(コメント欄注意書き,notitle)


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS