SFAR-M GL のバックアップソース(No.20)
&attachref(./イメージ.jpg,nolink,50%);

SOCOM用に設計された。標準の7.62mm NATO弾に対応し、セミオートとフルオート射撃が可能。標準装備のEGLM 40mmグレネードランチャーを使用すれば、各種標的に大きなダメージを与えられる。
#br

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):150|450|c
|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''分類''|''[[アサルトライフル>メイン・サブウェポン]]''|
|実装日|2021年11月12日(製品版先行プレイ)|
|解除条件|レベル27|
|製造国|ベルギー|
|設計 / 製造|FN Herstal|
|使用弾薬|7.62x51mm NATO|


//武器によって項目が変わってくるよ

|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:100|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:60|>|>|CENTER:200|c
|>|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):弾薬|BGCOLOR(#aaa):''高威力''|BGCOLOR(#aaa):''標準仕様''|BGCOLOR(#aaa):''徹甲弾''|
|>|装弾数|標準:20+1/168&br;ドラム:40+1/123|30+1/155|20+1/84|
|>|射撃モード|>|>|&attachref(画像置場/mode4.png,nolink); &attachref(画像置場/mode1.png,nolink);|
|連射速度|通常|600rpm|650rpm|600rpm|
|~|拡張バレル|rpm|rpm|rpm|
|>|弾速|660m/s|m/s|m/s|
|>|重力落下|9.81m/s2|9.81m/s2|9.81m/s2|
|>|初弾反動|左/上/右|左/上/右|左/上/右|
|>|反動連射増加|左/上/右|左/上/右|左/上/右|
|拡散|ADS|静止: /移動: |静止: /移動: ||
|~|腰だめ|静止:立 屈 伏 &br;移動:立 屈 伏|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏||
|拡散連射増加|ADS|静止: /移動: |静止: /移動: ||
|~|腰だめ|静止:立 屈 伏 &br;移動:立 屈 伏|静止:立 屈 伏&br;移動:立 屈 伏||
|最大拡散値|ADS|静止:/移動:|静止:/移動:||
|~|腰だめ|静止:立 屈 伏 &br;移動:立 屈 伏|静止:立 屈 伏 &br;移動:立 屈 伏 ||
|>|リロード時間(空時)|s(s)|s(s)||
|>|持ち替え時間|s|s||
**ダメージ [#damage]
''高威力''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-Nm|
|ダメージ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|22|
''標準仕様''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-Nm|
|ダメージ|>|26|>|>|>|22|>|>|>|18|
''徹甲弾''
|BGCOLOR(#555):COLOR(White):CENTER:150|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|減衰開始/終了距離|0m-5m|5m-10m|10m-20m|20m-30m|30m-40m|40m-50m|50m-75m|75m-100m|100m-150m|150m-Nm|
|ダメージ|>|>|>|>|>|18|>|>|>|15|

**アタッチメント [#attachment]

#region(&color(Maroon){''アタッチメント''(クリックで表示)};)
#include(アタッチメント補足,notitle)

|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''サイト(13種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|>|>|>|>|>|>|>|ズーム|備考|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|アイアンサイト (&color(Red){初期};)|1.25|||||||||
|フュージョンホロサイト (&color(Red){5};)|1.25|||||||||
|ブラボー 3X (&color(Red){20};)|||||3.00||||&color(Red){-照準時の速度};|
|TV 2X (&color(Red){30};)|||2.00||||||&color(Red){-照準時の速度};|
|UH-1スマート1.5X (&color(Red){60};)||1.50|||||||+ターゲットの情報&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|K8ホロサイト (&color(Red){90};)|1.25|||||||||
|RAVEN 4X (&color(Red){120};)|||||||4.00||&color(Red){-照準時の速度};|
|M22 3.5X (&color(Red){150};)||||||3.50|||&color(Red){-照準時の速度};|
|8Rホロサイト (&color(Red){180};)||1.50||||||||
|MAULハイブリッド1.5-3X (&color(Red){210};)||1.50|||3.00||||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|XDRホロサイト (&color(Red){240};)|1.25|||||||||
|ゴーストハイブリッド1.25-2.5X (&color(Red){270};)|1.25|||2.50|||||+視覚切り替え&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|M11 6X (&color(Red){360};)||||||||6.00|&color(Red){-照準時の速度};|


|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''弾薬(4種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|高威力 (&color(Red){初期};)&br;右の数値は標準仕様との比較→|&color(Blue){+5};|&color(Blue){+5};|&color(Blue){+5};|&color(Red){-5};|&color(Red){600};|&color(Red){20};|+有効範囲&br;&color(Red){-反動制御};&br;&color(Red){-リロード速度};|
|標準仕様 (&color(Red){60};)|60|43|47|41|650|30||
|徹甲弾 (&color(Red){210};)|-|-|-|&color(Red){-10};|-|&color(Red){20};|+乗り物の装甲を貫通&br;+軽い素材を貫通&br;&color(Red){-歩兵ダメージ};&br;&color(Red){-リロード速度};|
|高威力 / ドラム (&color(Red){330};)|&color(Blue){+5};|&color(Blue){+5};|&color(Blue){+5};|&color(Red){-15};|&color(Red){600};|&color(Blue){50};|+有効範囲&br;&color(Red){-反動制御};&br;&color(Red){-リロード速度};|


|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''アンダーバレル(4種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|標準マウント (&color(Red){初期};)&br;右の数値は弾薬(標準仕様)のもの→|60|43|47|41|650|30||
|40MM 徹甲 (&color(Red){30};)|-|-|-|&color(Red){-10};|-|-|+徹甲弾グレネードランチャー&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|40MM スモーク (&color(Red){60};)|-|-|-|&color(Red){-10};|-|-|+発煙弾ランチャー&br;&color(Red){-照準時の速度};|
|40MM 焼夷 (&color(Red){90};)|-|-|-|&color(Red){-10};|-|-|+焼夷グレネードランチャー&br;&color(Red){-照準時の速度};|


|BGCOLOR(#fc2):COLOR(Black):''バレル(8種)''&br;(&color(Red){解除に必要なキル数};)|~火力|~命中&br;精度|~射程&br;距離|~ハンド&br;リング|~連射&br;速度|~装弾数|その他|h
|BGCOLOR(#ddd):240|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:40|200|c
|標準バレル (&color(Red){初期};)&br;右の数値は弾薬(標準仕様)のもの→|60|43|47|41|650|30||
|拡張バレル (&color(Red){30};)|-|&color(Blue){+5};|&color(Blue){+5};|&color(Red){-5};|-|-|+投射物速度&br;&color(Red){-連射速度};|
|ARCOMタクティカル・マズルブレーキ (&color(Red){90};)|-|&color(Blue){+2};|-|-|-|-|+垂直反動制御&br;&color(Red){-水平反動制御};|
|ウォーホーク・コンペンセイター (&color(Red){120};)|-|&color(Blue){+2};|-|-|-|-|+水平反動制御&br;&color(Red){-垂直反動制御};|
|タクティカル・コンペンセイター (&color(Red){150};)|-|&color(Blue){+2};|-|-|-|-|+水平反動制御&br;&color(Red){-垂直反動制御};|
|チャンピオン・マズルブレーキ (&color(Red){180};)|-|&color(Blue){+2};|-|-|-|-|+垂直反動制御&br;&color(Red){-水平反動制御};|
|6KUサプレッサー (&color(Red){240};)|&color(Red){-5};|-|-|-|-|-|+発射音抑制&br;+発射中はミニマップでの発見なし&br;&color(Red){-有効範囲};|
|ラップサプレッサー (&color(Red){300};)|&color(Red){-5};|-|-|-|-|-|+発射音抑制&br;+発射中はミニマップでの発見なし&br;&color(Red){-有効範囲};|


#endregion
*特徴、アドバイス、補足 [#tips]
:全般|
名前こそ違えど、BFシリーズでもおなじみのスカーがモデルになっている
過去作での扱いや説明文の7.62mm弾、武器タグに【高威力】とあるように威力の大きい武器というイメージが強い本銃だが
今作では4つあるアサルトライフルの中でもダメージは中間に位置している
特徴として専用グレネードランチャーを装備している、このランチャーは他の銃に装着できるものよりリロード速度が速く攻撃性能が高い
さらにアンダーバレルのアタッチメントは初期装備も含めグレネードランチャーだけ、すべての弾種を扱うことができるのは本銃の強みとなっている
しかし他の銃にあるバイポッドやレーザーサイト、各種グリップ類は装備できないので射撃性能はバレルと弾薬で調整する必要がある
肝心の射撃性能は残念ながらあまり高くはない、アップデートにより連射時の横反動が目立つようになった、遠くを狙うなら指切りは必須
全体的に高反動な一方で初弾反動は弱めになっており、初弾から連続して命中弾を得やすい調整がされている
ライバルのAK-24は初弾から強めに反動がかかるため、この点はAKと本銃の明確な違いであり強みの一つと言えよう
横反動の影響で遠距離の射撃戦はやや厳しく、近距離では低めのレートが足を引っ張ってしまうため丁寧な立ち回りを要求されるが、決してAKより弱いというわけではない
反動の特徴を知り、指切りや単射、グレネードランチャーを活かした攻めでキルを取っていこう
:高威力(初期装備)/ドラムマガジン|
距離減衰が無く、全距離5発キルできる。初期装備もこれなので他の弾薬を解放するまでこのじゃじゃ馬と付き合っていく必要がある
AKとは違いドラムマガジンもこの高威力弾が装填されている、20+1 → 40+1と弾持ちが大幅に改善するので見た目にこだわりが無ければこちらで
ただし標準仕様と違い反動を抑える機能は無いので遠距離でも威力が下がらないという特徴は活かしにくいのが現状
拡張バレルでレートを下げるなどして制御すれば幾分当てやすくなる、サプレッサーを装備するとBTKが6発になってしまうので注意
:標準仕様|
高威力よりダメージが低いと思われがちだが近距離なら高威力よりダメージが大きくそれ以降も威力はあまり変わらない(詳しくはダメージ表で)
装弾数も30+1に増え、レートも上昇し近距離に強くなる、グレネードランチャーの射程とも噛み合っているのでかなり使いやすい
そして最大の利点は強烈な反動を減らしてくれること、反動を抑えるバレルも併用すれば、安定感がグッと増すのでオススメ
:徹甲弾|
ビークルに対してもダメージを与えられる特殊弾なのだがダメージは雀の涙、ビークル撃破は難しいので修理妨害をするぐらいが限界か
装弾数も少なく反動も据え置き、歩兵へのダメージも下がってしまう、封印しても問題ない、対ビークル戦なら徹甲グレネード弾を使うことも考えよう
#br
:グレネードランチャー|
すべての弾種を扱うことができるのは本銃のみの個性であり最大の強みといえる、AKには無いスモーク弾も使用可能
本銃を極めるつもりならグレネードの各弾種の性能は把握しておいても損はない
詳しい性能は[[アタッチメント/アンダーバレル(武器)]]のページで確認しよう
#br
----

//パッチが入ったら修正内容をここに

//-2021/00/00

//#br
//----

#br
-&color(Maroon){''IRON SIGHTS''};
&attachref(./アイアンサイト.jpg,nolink);
*ゲーム内映像 [#image]


*銃器紹介 [#introduction]
#youtube(https://www.youtube.com/watch?v=JDnN1rindDk)
FN SCAR-H(Mk17)に同銃用アンダーバレルグレネードランチャーFN EGLM(Mk13)を搭載したもの。
#br
SCARはUS SOCOM(アメリカ特殊作戦軍)計画したSCAR計画に基づき設計されたアサルト(バトル)ライフル。
5.56mmのSCAR-L(Light)、7.62mmのSCAR-H(Heavy)の二種類の口径、さらに口径ごとに複数の銃身長が用意されている。
SOCOMはSCAR-LをMk16、SCAR-HをMk17として採用したが、Mk16の調達は中止されている。のちに長銃身と狙撃用ストック等を備えた狙撃用モデルがMk20 SSRとして追加採用されている。
アメリカ海兵隊IAR計画向けの軽機関銃モデルHMARやアメリカ陸軍のインディビジュアル・カービン・コンペティションの一般兵向けモデルFNACなどが開発されるが、いずれも不採用・計画中止に追い込まれた。
#br
EGLMは元々同社アサルトライフル、F2000に搭載されていたGL1を祖とする。
SCARシリーズの導入と共にSOCOMに採用され、Mk13の制式名が与えられている。
M203のような前方スライド機構とM320のようなサイドスイング機構の両方を備えている。
スタンドアローン仕様も用意されている。
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,20,)

#include(コメント欄注意書き,notitle)

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS