|
メイン・サブウェポン(PORTAL) のバックアップ(No.1)
一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 火力 | 命中 精度 | 射程 距離 | ハンド リング | 連射 速度 | 弾数 | 射撃モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦車兵 | ||||||||
| バズーカ | 100 | 46 | 58 | 30 | 0 | 1 | ||
| パンツァーシュレック | 100 | 46 | 58 | 30 | 0 | 1 | ||
| 突撃兵 | ||||||||
| StG 44 | 50 | 50 | 50 | 48 | 514 | 30 | ||
| BAR 1918 | 67 | 52 | 56 | 46 | 359 | 20 | ||
| 工兵 | ||||||||
| M1 ガーランド | 67 | 64 | 66 | 42 | 260 | 8 | ||
| K98 | 85 | 70 | 70 | 36 | 0 | 5 | ||
| 衛生兵 | ||||||||
| トンプソン | 40 | 40 | 40 | 56 | 600 | 30 | ||
| MP 40 | 28 | 54 | 38 | 60 | 514 | 32 | ||
| 偵察兵 | ||||||||
| K98 スナイパー | 85 | 70 | 76 | 30 | 0 | 5 | ズームレベル6倍 | |
| NO.4 スナイパー | 85 | 68 | 74 | 34 | 0 | 5 | ズームレベル3.5倍 | |
| 名称 | 火力 | 命中 精度 | 射程 距離 | ハンド リング | 連射 速度 | 弾数 | 射撃モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦車兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 突撃兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 工兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 衛生兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 偵察兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 名称 | 火力 | 命中 精度 | 射程 距離 | ハンド リング | 連射 速度 | 弾数 | 射撃モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵科共通(セカンダリ) | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 名称 | 火力 | 命中 精度 | 射程 距離 | ハンド リング | 連射 速度 | 弾数 | 射撃モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦車兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 突撃兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 工兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 衛生兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 偵察兵 | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| 名称 | 火力 | 命中 精度 | 射程 距離 | ハンド リング | 連射 速度 | 弾数 | 射撃モード | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵科共通(セカンダリ) | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
| [[]] | ||||||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示